Навчальний процес
АБІТУРІЄНТ-2021
Наукова діяльність кафедри
Підприємницький клуб НПУ
Інформаційні ресурси
Школа бізнес-тренерів
Блок иностранных студентов
Графік навчання студентів заочного відділення. Спеціальність «Менеджмент»
Бакалаври
Термін проведення |
Кількість днів |
Курс | ПА |
17.09.18- 26.09.19 | 10 | 1 | |
21.01.19-30.01.19 | 10 | 1 | |
08.04.19-17.04.19 | 10 | 1 | |
21.01.19-04.02.19 | 15 | 2 | |
08.04.19-22.04.19 | 15 | 2 | |
21.01.19-09.02.19 | 20 | 3 | |
08.04.19-27.04.19 | 20 | 3 | |
21.01.19-09.02.19 | 20 | 4 | |
25.03.19-13.04.19 | 20 | 4 | |
14 | 4 | 17.06.19-30.06.19 |
Магістри
Термін проведення | Кількість днів | Курс | ПА |
24.09.18-03.10.18 | 10 | 5 (1.4) | |
21.01.19-30.01.19 | 10 | 5 (1.4) | |
25.03.19-03.04.19 | 10 | 5 (1.4) | |
17.10.18-31.10.18 | 15 | 6 | |
6 | 17.12.18-29.12.18 |
Всього відвідувань
4596698
Сьогодні
Вчора
Цього тиждня
Минулого тиждня
Цього місяця
Минулого Місяця
Всього
2928
3172
8873
24385
8873
4352558
4596698
Your IP: 3.232.129.123
Server Time: 2021-03-03 17:49:51
Хто на сайті
На сайті 64 гостей та відсутні користувачі
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |